RECIBA POR SMS EL PRESUPUESTO DEL ANÁLISIS
![]()
Los precios enviados por el servicio automático de SMS, tienen en algunos casos,un mínimo de un 50% de descuento sobre los habituales. DIETAS ONLINE
ENVIE un SMS al número 931070833 con el CÓDIGO de la Técnica o Perfil (el precio es como cualquier SMS y depende de lo que le cobre su proveedor habitual, normalmente desde gratuito a 0,15 €), y recibirá automaticamente el importe del análisis por un SMS GRATUITO.
Nota: Deberá acudir al Centro de Extracción de NinLab, con el SMS recibido, para que le sea aplicado dicho importe.
Si Usted desea el presupuesto para a varias técnicas o no encuentra la que busca rellene el FORMULARIO
| Perf·General | Hemograma completo ·Glucosa ·Urea ·Colesterol ·Creatinina ·GOT ·GPT ·GammaGT· | GENER |
| Perf·Diabetes | Glucosa basal ·Colesterol ·Triglicéridos ·Colesterol total ·HDL ·LDL ·Creatinina· Hemoglobina Glicosilada ·Fructosamina ·Orina 9 det ·Microalbúmina. | DIABE |
| Perf·Hipertension | Hemograma ·Creatinina ·Ionograma en Orina. | HIPER |
| Perf·Lipídico | Colesterol ·Triglicéridos ·HDL ·LDL | LIPID |
| Perf·Embarazo | Hemograma ·Grupo·Rh ·Glucemia ·Creatinina ·Ac Úrico ·RPR ·Rube IgG ·Toxo IgG ·HIV ·BetaHCG ·Alfa-fetoproteina ·Test de O´Sullivan | EMBAR |
| Perf·Embar.8ª sem. | Sexo fetal en sangre materna a partir de 8ª semana de embarazo Exacto 99,5% | EMSEX |
| Perf·Anovulatorios | Hemograma completo ·Protombina ·Glucemia ·Colesterol tot ·HDL ·LDL ·VLDL· Trigliceridos ·GOT ·GPT ·GamaGT ·Bilirrubina ·Antitrobina III | ANOVU |
| Perf-Tiroides | T4 total ·T4 libre ·TSH ·T3 ·Anticc.a-tiroideos | TIROI |
| Perf.Próstata | Creatinina ·Urocultivo ·PSA total ·PSA libre. | PROST |
| Perf·Reumático | Hemograma completo ·Ac Úrico ·Proteina C reactiva ·Factor reumatoide ·Antiestreptolisinas ASLO ·Ac.a-nucleares ANA ·Antic.a-DNA | REUMA |
| Perf.Hepático | Hemograma completo ·GOT ·GPT ·GammaGT ·Fosfatasa alcalina ·Proteinograma Bilirrubina tot y directa | HEPAT |
| Perf.Hepatitis | Hemograma •GOT •GPT •GammaGT •Bilirrubina •TP •Glucemia •Proteinograma• Creatinina •Anti-VHAlgM •AgHBs •Anti-HBc IgM •Anti-VHC IgG | HEPTI |
| Perf·Anemia | Hemograma •Reticulocitos •Hierro •Transferrina •Ferritina •Acido Fólico •Vitamina B12 | ANEMI |
| Perf.Hormonal Mujer | FSH •LH •Prolactina •!7 beta Estradiol •Progesterona •Testosterona | HORMU |
| Perf.Pre-Operatorio | Hemograma comp ·Tiempo de protrombina ·TPTA ·Fibrinógeno ·Urea ·Creatinina, ·Glucosa, ·Ionograma plasmatico ·Proteinas totales ·Proteinograma ·Colinesterasa. | PREOP |
| Perf·Inmunoglobul | IgA, IgG, IgM, IgE. | INMUN |
| Perf.Torch | Ac. Anti-Toxoplasma ·Ac. Anti-Rubéola ·Ac. Anti-Citomegalovirus · Ac. Anti-Herpes I y II. | TORCH |
| Perf.Orina | Orina 9 determinaciones ·Sedimento·Cultivo ·Antibiograma | ORINA |
| Perf.Riesgo Cardíaco | PCR ultrasensible ·Homocisteína ·Lipoproteína a | RIECA |
| Perf·Citología Mujer | Citología vaginal Triple escrining ·Tinción de Papanicolau | CITOM |
| Perf.Test Alimentos | Alim-Test* Test de Intolerancia alimentaria a 100 alimentos | ALIMT |
| Perf.Test Paternidad | Test de Paternidad con muestras bucales del padre y hijo/a (sin muestra madre) | PATER |
| Perf.Cabello HairLab | Determinación en cabello de 95, Oligoelementos ·Tóxixos ·Vitaminas ·Aminoácidos esenciales y no esenciales ·Hormonas ·Cocientes entre ellos | HAIRL |
| Perf.Hombre Compl. | Hemograma completo ·Glucosa ·Urea ·Colesterol ·Creatinina ·GOT ·GPT ·GammaGT ·HDL ·LDL·Trigliceridos ·Homocistéina ·DHEAs ·Dihidrotestosterona ·Testosterona total ·Testosterona libre ·Orina 9 determinaciones ·Sedimento orina | TOTHO |
| Perf.Mujer Completo | Hemograma completo ·Glucosa ·Urea ·Colesterol ·Creatinina ·GOT ·GPT ·GammaGT ,HDL ·LDL·Trigliceridos ·Homocistéina·FSH ·LH ·DHEAs ·Prolactina ·17bEstradiol ·Progesterona ·17-hidroxiprogesterona ·Testosterona ·Orina 9 determinaciones ·Sedimento orina | TOTMU |
| Perf.Menopausia | Hemograma completo ·Glucosa ·Urea ·Colesterol ·Creatinina ·GOT ·GPT ·Creatinina·GammaGT ,HDL ·LDL·Trigliceridos ·Homocistéina·FSH ·LH ·Inhibinas A-B ·DHEA·Prolactina ·17bEstradiol ·Progesterona ·17-hidroxiprogesterona ·Testosterona ·Orina 9 det ·N-Telopéptidos | MENOP |
| Perf.Hormon.Hombre | DHEAs ·Dihidrotestosterona · Testosterona total ·Testosterona libre | HORHO |
| Extracc.Domicilio | Extracción a domicilio en Barcelona Ciudad | DOMIC |
| Perf·Test del Aliento | Test del Aliento para H.pylori (antes, el UBTest debe comprarse en Farmacias) | ALIEN |
| Aminoácidos sangre | Análisis completo de aminoacidos en Sangre | AMINS |
| S.Down Riesgo 1 trim. | Indice de Riesgo del Síndrome de Down en el 1er trimestre de Embarazo | BRI1 |
| S.Down Riesgo 3 trim | Indice de Riesgo del Síndrome de Down en el 3er trimestre de Embarazo | BRIS |
____________________________________________________________________________________________________________________________
LISTADO POR TÉCNICAS con el CÓDIGO para SMS
| LISTADO DE PRUEBAS | CODIGO |
| 17 - ALFA-HIDROXIPROGESTERONA. | 17PR |
| 17 - BETA-ESTRADIOL PLASMATICO | E2 |
| 17 - CETOESTEROIDES TOTALES | 17K |
| 17 - HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS. | 17HF |
| 5' - NUCLEOTIDASA | 5NUC |
| ACETIL COLINESTERASA SUERO | NES |
| ACETONA EN EN ORINA | ACE |
| ACIDO 5 HIDROXI-INDOL-ACETICO (5.H.I.A.) | 5HI |
| ACIDO ASCORBICO (Vit C) en PLASMA | ASCO |
| ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO (ALA) ORINA 24 H. | ALA |
| ACIDO FOLICO (FOLATO) | AFO |
| ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | AFOE |
| ACIDO HOMOVANILICO EN ORINA DE 24 HORAS | HOMO |
| ACIDO OXALICO EN ORINA | OXAL |
| ACIDO OXALICO en SANGRE | AOX |
| ACIDO URICO EN LIQUIDO SINOVIAL | URIS |
| ACIDO URICO EN ORINA | UCO |
| ACIDO URICO SANGRE | URI |
| ACIDO VALPROICO (Depakine) EN SUERO | KINE |
| ACIDO VANIL MANDELICO EN ORINA DE 24 h. | VMA |
| ACIDOS BILIARES | ABIL |
| ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA) | ACGR |
| ACIDOS GRASOS NO ESTERIFICADOS NEFA | NEF |
| ACLARAMIENTO DE CREATININA | ACLC |
| ADENOSINA DESAMINASA (ADA). | ADA |
| ADENOVIRUS HECES | ADEN |
| AGREGACION PLAQUETARIA | AGRE |
| ALCOHOL EN SANGRE | ALCO |
| ALDOLASA SERICA | SAL |
| ALDOSTERONA SANGRE BASAL | ALDO |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA | ATR |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | GLI |
| ALFA-FETO PROTEINA SANGRE | FET |
| ALUMINIO EN SANGRE. | ALUS |
| AMILASA EN SANGRE | AMI |
| AMILASA LIQUIDO ABDOMINAL. | GAMI |
| AMILASA ORINA 24h. | UAM |
| AMILASA ORINA NO 24H | UAR |
| AMINOACIDOS FRACCIONADOS EN SANGRE | AMIN |
| AMITRIPTILINA SANGRE | AMIT |
| AMONIACO SANGRE | AMO |
| ANFETAMINAS SANGRE | ANFE |
| ANGIOTENSINA I (RENINA ) | REN |
| ANGIOTENSINA I SANGRE | ANGI |
| ANTIBIOGRAMA CUALQUIER MUESTRA | ANT |
| ANTIBIOGRAMA CUALQUIER MUESTRA | ANTI |
| ANTIC. anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE-IgG. | CLAP |
| ANTIC.anti-HEPATITIS "C" (anti-HCV) IgG | HEPC |
| ANTICOAGULANTE LUPICO (Circulante) | LUPI |
| ANTICUERPOS Anti- HBc IgM | ACBM |
| ANTICUERPOS ANTI-CEL. PARIETALES GASTRICAS | AMUG |
| ANTICUERPOS anti-RNP | ARNP |
| ANTICUERPOS ANTI-YERSINIA ENTEROLITICA | AYER |
| ANTICUERPOS IgG ANTI TOXINA CLOSTRIDIUM TETANI | TETA |
| ANTICUERPOS IGG DE LA HEPATITIS D-IgG | DELT |
| ANTICUERPOS VIRUS RESPIRATORIO SINCITTAL IgG | VRS |
| ANTICUERPOS "c" del VHB IgG (Anti-HBc) | ACBC |
| ANTICUERPOS "e" del VHB (anti-HBe) | ACBE |
| ANTICUERPOS "s" VHB(anti-HBs)CUANTITATIVO | ABSQ |
| ANTICUERPOS "s" del VHB (anti-HBs) | ACBS |
| ANTICUERPOS A-BORDETELLA PERTUSSIS ( IgG ) | ORDE |
| ANTICUERPOS A-BORRELIA BURGDORFERI ( IgG ) | ORRE |
| ANTICUERPOS A-BORRELIA BURGDORFERI ( IgM ) | OREM |
| ANTICUERPOS ANTI Jo-1 | JO1 |
| ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS-IgG B-19 | PARV |
| ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS-IgM B-19 | PARM |
| ANTICUERPOS ANTI RECEPTORES DE TSH (TSI) | IST |
| ANTICUERPOS ANTI Scl-70 | SCL7 |
| ANTICUERPOS ANTI- Sm (ENA RNAsa resistente) | ASM |
| ANTICUERPOS anti-BARTONELLA HENSELAE-IgG | ARTO |
| ANTICUERPOS ANTI-CANDIDA ALBICANS-IgM. | CANM |
| ANTICUERPOS anti-CARDIOLIPINA IgG (A C A) | ACAR |
| ANTICUERPOS anti-CARDIOLIPINA IgM (A C A) | ACAM |
| ANTICUERPOS ANTI-CELULAS PARIETALES | ACEP |
| ANTICUERPOS ANTI-CENTROMERO | ACEN |
| ANTICUERPOS anti-CHLAMYDIA PNEUMONIAE-IgM. | MCLA |
| ANTICUERPOS ANTI-CHLAMYDIA PSITACCI-IgG | PSIT |
| ANTICUERPOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA | ANCA |
| ANTICUERPOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | ANCM |
| ANTICUERPOS anti-CHLAMYDIA TRACHOMATIS-IgG | ANCL |
| ANTICUERPOS anti-CITOPLASMA de NEUTROFILOS | ACNE |
| ANTICUERPOS anti-COXIELLA BURNETTI-IgG | COXI |
| ANTICUERPOS anti-COXSACKIE - IGG | COXG |
| ANTICUERPOS anti-COXSACKIE - IGM | COXM |
| ANTICUERPOS ANTI-DNA | DNA |
| ANTICUERPOS ANTIENA (anti-Antig.Nuclear Extr) | AAEN |
| ANTICUERPOS anti-ENDOMICIO-IgA | ENDA |
| ANTICUERPOS anti-ENDOMISIO-IgG | ENDO |
| ANTICUERPOS ANTI-FACTOR INTRINSECO | AAFI |
| ANTICUERPOS ANTI-G.A.D./64K | GAD |
| ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA - IgA | GLIA |
| ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA IgG | GLIG |
| ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PILORI-IgG | HELI |
| ANTICUERPOS ANTI-HELICOBACTER PILORI-IgM | HELM |
| ANTICUERPOS anti-HEPATITIS "C" (anti-HCV) IgG | HCC |
| ANTICUERPOS anti-HEPATITIS E-IgG | HEPE |
| ANTICUERPOS ANTI-HERPES SIMPLEX I IgM | HERM |
| ANTICUERPOS anti-HERPES SIMPLEX II IgM | HIIM |
| ANTICUERPOS ANTI-HERPES SIMPLEX I-II IgG. | HERP |
| ANTICUERPOS anti-HERPES SIMPLEX tipo I -IgG | HI |
| ANTICUERPOS anti-HERPES SIMPLEX tipo II -IgG | HII |
| ANTICUERPOS anti-HIDATIDICOS (EQUINOCOCCUS) | HIDA |
| ANTICUERPOS anti-ISLOTES PANCRATICOS | ICA |
| ANTICUERPOS ANTI-LISTERIA SANGRE | LIS |
| ANTICUERPOS ANTI-LKM | ALKM |
| ANTICUERPOS ANTI-MEMBRANA BASAL EPIDERMIS | AMBE |
| ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES | MITO |
| ANTICUERPOS anti-MUSCULO ESTRIADO | AAM |
| ANTICUERPOS ANTI-MUSCULO LISO | AAML |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA) | AAN |
| ANTICUERPOS ANTI-NUCLEOS NEURONALES Hu. | AHU |
| ANTICUERPOS ANTI-PEPTIDO CITRULINADO | ACIT |
| ANTICUERPOS anti-PLAQUETARIOS | APLA |
| ANTICUERPOS ANTIRETICULINA-IgG | AAR |
| ANTICUERPOS anti-RICKETTSIA CONNORI-IgG | CONO |
| ANTICUERPOS anti-RICKETTSIA CONNORI-IgM | CONM |
| ANTICUERPOS ANTI-SARAMPION IgM | SARM |
| ANTICUERPOS ANTI-SARAMPION-IgG | SARA |
| ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS | AAT |
| ANTICUERPOS ANTI-TIROXINA FOSFATASA (IA2) | IA2 |
| ANTICUERPOS ANTITOXOPLASMA GONDII IgA. | ATOX |
| ANTICUERPOS ANTITOXOPLASMA GONDII IgM. | MTOX |
| ANTICUERPOS anti-TRANSGLUTAMINASA-IgA | TRAG |
| ANTICUERPOS ANTI-VARICELA IgG | VARI |
| ANTICUERPOS ANTI-VARICELA IgM | MVAR |
| ANTICUERPOS ANTI-YERSINIA ENTEROLITICA-IgG | YERS |
| ANTICUERPOS IgG ANTI-CITOMEGALOVIRUS | AAC |
| ANTICUERPOS IgG ANTI-CLOSTRIDIUM TETANI | CLOS |
| ANTICUERPOS IgG ANTI-EPSTEIN BARR. | EBVG |
| ANTICUERPOS IgG ANTIGENO HEPATITIS 'A' | AGHA |
| ANTICUERPOS IgG anti-HIV (HIV-1 + HIV-2) | HIV |
| ANTICUERPOS IgG anti-MYCOPLASMA PNEUMONIAE | MICO |
| ANTICUERPOS IgG ANTI-TOXOPLASMA GONDII | TOX |
| ANTICUERPOS IgG ANTI-TREPONEMA PALLIDUM | TREP |
| ANTICUERPOS IgG. anti- RUBEOLA. | RUB |
| ANTICUERPOS IgM anti CITOMEGALOVIRUS | AACM |
| ANTICUERPOS IgM ANTI- HEPATITIS "A" | ACHA |
| ANTICUERPOS IgM ANTI-EPSTEIN BARR. | EBVM |
| ANTICUERPOS IgM ANTI-PAROTIDITIS | MPAR |
| ANTICUERPOS IgM ANTI-TREPONEMA PALLIDUM | MTRE |
| ANTICUERPOS IgM DE LA RUBEOLA | MRUB |
| ANTICUERPOS IRREGULARES | AAI |
| ANTICUERPOS KERATINA | KERA |
| ANTICUERPOS RECEPTORES ACELTILCOLINA. | ARAC |
| ANTICUERPOS TOTALES ANTI-CANDIDA ALBICANS | CAND |
| ANTICUERPOS TOTALES TOXOCARA CANIS | TOXO |
| ANTICUERPOS. IgG ANTI ADENOVIRUS | IGAD |
| ANTIFUNGIGRAMA CUALQUIER MUESTRA | ANFU |
| ANTIGENO "s" HEPATITIS B (HBs-Ag)(AUSTRALIA) | AU |
| ANTIGENO CA 125 | C125 |
| ANTIGENO CA 15-3 | C153 |
| ANTIGENO CA 19-9 | C19 |
| ANTIGENO CA 50 | CA50 |
| ANTIGENO CA 54-9 | C549 |
| ANTIGENO CA 72-4 | C724 |
| ANTIGENO CARCINO-EMBRIONARIO (CEA) | CEA |
| ANTIGENO CARCINOMA DE CEL ESCAMOSAS (SCC) | SCC |
| ANTIGENO H.L.A. DR5 | HDR5 |
| ANTIGENO HELICOBACTER PILORI HECES | HELH |
| ANTIGENO PROSTATICO ESP- LIBRE (FPSA) | PSAL |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO( P.S.A.) | PSA |
| ANTIGENO"e"DE LA HEPATITIS B (HBe-Ag) | AGBE |
| ANTITROMBINA III en SUERO (Dosificación) | III |
| APOLIPOPROTEINA A1 | APOA |
| APOLIPOPROTEINA B | APOB |
| ASPECTE DEL SERUM | ASPE |
| BACILO DE KOCH | EBK |
| BARBITURICOS SANGRE | ARBI |
| BENZODIACEPINES SANGRE | DIAZ |
| BETA 2 MICROGLOBULINA ORINA. | OMIC |
| BETA 2 MICROGLOBULINA PLASMATICA | MICR |
| BILIRRUBINA DIRECTA SANGRE | ID |
| BILIRRUBINA TOTAL EN SANGRE | IT |
| BILIRRUBINAS EN LIQUIDO GASTRICO | ITG |
| CADMIO EN ORINA (Cd) | CAD |
| CALCIO (Ca) SANGRE | CA |
| CALCIO en ORINA - muestra NO 24h | CAO |
| CALCIO IONICO (Ca++) | CAIO |
| CALCIO ORINA | UCA |
| CALCULO R- ESTUDIO CRISTALOGRAFICO | CAL |
| CANNABIS EN SANGRE | CANN |
| CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) SANGRE | CARZ |
| CARBOXIHEMOGLOBINA. (Monoxido de Carbono). | CARB |
| CARIOTIPO SANGRE | CARI |
| CATECOLAMINAS EN PLASMA | CATE |
| CATECOLAMINAS FRACCIONADAS EN PLASMA | CATF |
| CATECOLAMINAS ORINA 24 H FRACCIONADAS | OCAF |
| CELULAS L.E.MUESTRA SANGUINEA | CLE |
| CERULOPLASMINA SANGRE | CERU |
| CHLAMYDEA TRACHOMATIS en muestra. | CLAM |
| CICLOSAPORINA i METABOLITOS EN SANGRE TOTAL | CICL |
| CITOLOGIA PUNCION MAMA DERECHA | MAM5 |
| CITOLOGIA PUNCION MAMA IZQUIERDA | MAM6 |
| CITOLOGIA VAGINAL | BPAP |
| CITOLOGIA VAGINAL | CITO |
| CITRATO EN ORINA | OCIT |
| CLOBAZAM EN SUERO | CLOB |
| CLOMIPRAMINA SANGRE | CLIM |
| CLONAZEPAM EN SUERO | CLO |
| CLORO EN SUERO (Cl-) | CL |
| CLORO ORINA 24 horas. | UCL |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE | CLDI |
| COBRE (Cu) EN SANGRE | COS |
| COCAINA SUERO | COCA |
| COLESTEROL HDL | HDL |
| COLESTEROL LDL | LDL |
| COLESTEROL LIQUIDO GASTRICO | COLG |
| COLESTEROL SUERO | COL |
| COLESTEROL VLDL | VLDL |
| COLINESTERASA ERITROCITARIA | ENESE |
| COMPLEMENTO C1Q | C1Q |
| COMPLEMENTO C-2 | C2 |
| COMPLEMENTO C'3 | C3 |
| COMPLEMENTO C'4 | C4 |
| COMPLEMENTO CH 100 | C100 |
| COMPLEMENTO I.C.1 (inhibidor C1 Esterasa) | C1 |
| COMPLEMENTO TOTAL CH-50 | C50 |
| COPROPORFIRINAS en ORINA | COPR |
| CORTISOL FRENACION CON DEXAMETASONA | CORF |
| CORTISOL ORINA | OCOR |
| CORTISOL PLASMATICO (Tarde) | CORT |
| CORTISOL PLASMATICO mañana | COR |
| CPK (CREATINFOSFOQUINASA) SANGRE | CPK |
| CPK FRACCION MB EN SANGRE | CKMB |
| CREATININA EN ORINA - muestra NO 24H | CREO |
| CREATININA EN ORINA 24 H. | UCRE |
| CREATININA EN SANGRE | CRE |
| CRIOAGLUTININAS en SANGRE - TITULO | CRIO |
| CRIOGLOBULINAS en SANGRE - TITULO | CRIG |
| CROMO EN ORINA | UCR |
| CROMO EN SUERO | CROM |
| CROMOGRANINA A | CROA |
| CROSSLAPS (CTX).ORINA | CROS |
| CULTIVO DE ESPERMA | CESP |
| CULTIVO DE HECES - COPROCULTIVO | COP |
| CULTIVO ESPUTOS | CPUT |
| CULTIVO ESPUTOS MEDIO LOWENSTEIN | LOWE |
| CULTIVO FARINGO-AMIGDALAR | CFAR |
| CULTIVO GENERAL | CULT |
| CULTIVO LINGUAL. | CLIN |
| CULTIVO LIQUIDO SINOVIAL | CULS |
| CULTIVO MICOLOGICO MUESTRA | CULM |
| CULTIVO MUESTRA NASAL | CNAS |
| CULTIVO MUESTRA OIDO | COTI |
| CULTIVO MUESTRA RECTAL | CREC |
| CULTIVO MUESTRA URETRAL | CURT |
| CULTIVO MYCOPLASMA EN MUESTRA SEMINAL | CSEM |
| CULTIVO MYCOPLASMA EN MUESTRA UROGENITAL | CUMY |
| CULTIVO SUPURACION OCULAR | CLOI |
| CULTIVO SUPURACION OIDO DERECHO | COID |
| CULTIVO SUPURACION OIDO IZQUIERDO | COII |
| CULTIVO UREOPLASMA EN MUESTRA SEMINAL | CSEU |
| CULTIVO UREOPLASMA EN MUESTRA UROGENITAL | CURE |
| CULTIVO VAGINAL | CVAG |
| CULTIVO VAGINO-RECTAL | CVRE |
| CURVA DE GLUCOSA 2 HORAS | BC12 |
| CURVA DE GLUCOSA 2 HORAS 100 GRAMOS | BCU1 |
| CURVA DE GLUCOSA 2 HORAS 75 GRAMOS | BC75 |
| CURVA DE GLUCOSA 3 HORAS 100 GRAMOS | BC18 |
| CURVA DE INSULINA | BINS |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SANGRE | DEHA |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA-SULFATO SANGRE | DEHI |
| DELTA 4 ANDROSTENDIONA | ANDR |
| DENSIDAD DE LA ORINA | DEN |
| DEOXI-PIRIDINOLINA LIBRE EN ORINA | PIRI |
| DESIMIPRAMINA EN SUERO | DESI |
| DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-LA SSB AX LA | SSB |
| DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-RO SSA AX RO | SSA |
| DETECCION DE ANTICUERPOS IgG ANTI-PAROTIDITIS | PARO |
| DETECCION DE LA HEMOGLOBINA FETAL | HEGF |
| DETERMINACION DE PEPTIDO "C" (basal) | PEPC |
| DIFENILHIDANTOINA EN SANGRE | DIFE |
| DIGOXINA PLASMATICA | DIGO |
| DIHIDROSTESTOSTERONA SANGRE | DIHI |
| DIMERO -D EN SANGRE | DIME |
| ENOLASA ESPECIFICA NEURONAL (NSE) | NSE |
| ENZIMA CONV. DE LA ANGIOTENSINA (ECA) | ECA |
| EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | MEOS |
| ERITROPOYETINA EN SUERO | POYE |
| ESPERMIOGRAMA | BESP |
| ESTRIOL LIBRE EN SANGRE | E3 |
| ESTRONA PLASMATICA | EST |
| ETHOSUXIMIDA EN SUERO | ETOS |
| EXTRACCION EFECTUADA A DOMICILIO | DOM |
| F.T.A. ABSORCION | FTA |
| FACTOR II COAGULACION | FAII |
| FACTOR REUMATOIDEO - F R. | LAT |
| FACTOR V COAGULACION | FACV |
| FACTOR V. W. DE LA RISTOCETINA | FVW |
| FACTOR VII (Proconvertina)ACTIVIDAD | FVII |
| FACTOR VIII de COAGULACION | VIII |
| FACTOR X COAGULACION | FACX |
| FACTOR XI COAGULACION | FAXI |
| FENITOINA EN SUERO | FENI |
| FENOBARBITAL SUERO | FENO |
| FERRITINA SANGRE | FERR |
| FIBRINOGENO SANGRE | FIB |
| FLUORUROS ORINA. | FLU |
| FOSFATASA ACIDA PROSTATICA SUERO | FPR |
| FOSFATASAS ACIDAS SANGRE | FAC |
| FOSFATASAS ALCALINAS (optimadas) | FAL |
| FOSFATASAS ALCALINAS GRANULOCITARIAS | FALG |
| FOSFATIDIL GLICEROL EN LIQUIDO AMINIOTICO | FGLI |
| FOSFOLIPIDOS | FL |
| FOSFORO EN ORINA | UFOS |
| FOSFORO EN ORINA -NO 24 h | FOSO |
| FOSFORO EN SANGRE (P) | FOS |
| FROTIS AMIGDALAR | AMIG |
| FROTIS VAGINAL * TINCION DE GRAM | VAG |
| FRUCTOSAMINA EN SUERO | FRUC |
| GAMMA GT SUERO | GGT |
| GASTRINA PLASMATICA | GAST |
| GLUCAGON PLASMA. | GLUC |
| GLUCEMIA (post-pandrial) | GLP |
| GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA ERITROCITOS | G6PH |
| GLUCOSA EN LIQUIDO GASTRICO | GLUG |
| GLUCOSA EN LIQUIDO SINOVIAL | GLUS |
| GLUCOSA EN ORINA CUANTITATIVA | UGL |
| GLUCOSA EN SUERO | GLU |
| GONADOTROFINA CORIONICA (Beta HCG) SANGRE | HGS |
| GRAVINDEX (TEST DEL EMBARAZO) | EMB |
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | GRH |
| H E M O C U L T I V O | HEM |
| H.L.A. B-12 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HL12 |
| H.L.A. B-13 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HL13 |
| H.L.A. B-17 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HL17 |
| H.L.A. B-27 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HL27 |
| H.L.A. B-5 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HLB5 |
| H.L.A. B-7 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HLB7 |
| H.L.A. B-8 (ANTIG.HISTOCOMPATIBILIDAD) | HL8 |
| HAPTOGLOBINA SANGRE | HAP |
| HECES SANGRE DETECCION | H-S |
| HECES DETECCION DE HUEVOS DE PARASITOS | H-H |
| HECES DIGESTION | H-D |
| HECES GRASAS TOTALES | H-GR |
| HECES INVESTIGACION DE ROTAVIRUS | ROTA |
| HEMOGLOBINA A1C GLICOSILADA | A1C |
| HEMOGLOBINA A-2 EN SANGRE | HEG2 |
| HEMOGRAMA , FORMULA Y VSG | BHFV |
| HEMOGRAMA Y FORMULA | BHF |
| HIDROXI-PROLINURIA EN ORINA DE 24 HORAS | HIDR |
| HIDROXI-PROLINURIA EN ORINA en mg/dl. | HIDO |
| HIERRO EN SANGRE (SIDEREMIA) | FED |
| HISTAMINA EN ORINA .(Metil-Histamina) | OHIS |
| HISTAMINA en sangre | HIST |
| HMG - FOR - VSG | BHES |
| HMG - FORMULA | BHE |
| HOMOCISTEINA EN SANGRE | CIST |
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) | ACTH |
| HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) TARDE | ACTT |
| HORMONA DEL CRECIMIENTO (H.G.H) BASAL | HGH |
| HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | FSH |
| HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | LH |
| IMIPRAMINA SANGRE DOSIFICACION | IMI |
| INDICE DE FILTRADO GLOMERULAR | IFG |
| INMUNOCOMPLEJOS CIRCULANTES SANGRE | ICC |
| INMUNOELECTROFORESIS DEL SUERO | INFS |
| INMUNO-ELECTRO-FORESIS EN ORINA | INFL |
| INMUNOGLOBULINA E ( IgE) | IGE |
| INMUNOGLOBULINA A (IgA) | IGA |
| INMUNOGLOBULINA A SECRETORA | ASE |
| INMUNOGLOBULINA D (IgD) | IGD |
| INMUNOGLOBULINA E IgE ESPECIFICA PHADIATOP | PHAD |
| INMUNOGLOBULINA G (IgG) | IGG |
| INMUNOGLOBULINA G1 IgG1 | IGG1 |
| INMUNOGLOBULINA G2 IgG2 | IGG2 |
| INMUNOGLOBULINA G3 IgG3 | IGG3 |
| INMUNOGLOBULINA G4 IgG4 | IGG4 |
| INMUNOGLOBULINA M (IgM) | IGM |
| INSULINA BASAL. | INS |
| INSULINA POST PANDRIAL. | INSP |
| INTRADERMOREACCION DE MANTOUX 10 UT | MAN1 |
| INTRADERMOREACCION DE MANTOUX 5 UT | MAN5 |
| IONOGRAMA ORINA | BIOO |
| IONOGRAMA ORINA | BUIO |
| IONOGRAMA SANGRE | BION |
| ISOENZIMAS DE LA FOSFATASA ALCALINA | IFAL |
| ISOENZIMAS DE LA L.D.H. | ILDH |
| LAMOTRIGINA EN SUERO | LAMO |
| LDH (lacto deshidrogenasa) | LDH |
| LEPTINA SANGRE | LEP |
| LINFOCITOS B (CD 19) SANGRE | LINB |
| LIPASA SERICA | LPS |
| LIPIDOGRAMA | BLIP |
| LIPIDOS TOTALES (LIPEMIA TOTAL) | LT |
